Odpady obojętne
Z cyklu: Definicje ustawy o odpadach
Odpady obojętne – rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach określa m.in. odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Są to:
Kod odpadu | Wyszczególnienie | Ograniczenia |
10 11 03 | Odpady materiałów z włókna szklanego | Wyłącznie bez spoiwa organicznego |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | – |
17 01 01 | Beton | Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe* |
17 01 02 | Cegły | Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe* |
17 01 03 | Płytki i ceramika | Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe* |
17 01 07 | Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki | Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe* |
17 02 02 | Szkło | – |
17 05 04 | Gleba i kamienie | Oprócz warstwy uprawnej, torfu; oprócz ziemi i kamieni z miejsc skażonych |
19 12 05 | Szkło | – |
20 01 02 | Szkło | Wyłącznie szkło gromadzone oddzielnie |
20 02 02 | Gleba i kamienie | Wyłącznie odpady ogrodowe i parkowe; oprócz warstwy uprawnej, torfu |
– żadne odpady budowlane, poddane obróbce, pokryte lub malowane materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecznych.
Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych obejmują:
1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;
2) parametry dodatkowe.
2. Dopuszczalne graniczne wartości wymywania wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.
Dopuszczalne graniczne wartości wymywania:
. | Zakres badań | Dopuszczalne graniczne wartości wymywania* | |
ciecz/faza stała = 10 l/kg[mg/kg suchej masy] test podstawowy | ciecz/faza stała =2 l/kg[mg/kg suchej masy] test pomocniczy | ||
1 | Arsen (As) | 0,5 | 0,1 |
2 | Bar (Ba) | 20 | 7 |
3 | Kadm (Cd) | 0,04 | 0,03 |
4 | Chrom całkowity (Cr) | 0,5 | 0,2 |
5 | Miedź (Cu) | 2 | 0,9 |
6 | Rtęć (Hg) | 0,01 | 0,003 |
7 | Molibden (Mo) | 0,5 | 0,3 |
8 | Nikiel (Ni) | 0,4 | 0,2 |
9 | Ołów (Pb) | 0,5 | 0,2 |
10 | Antymon (Sb) | 0,06 | 0,02 |
11 | Selen (Se) | 0,1 | 0,06 |
12 | Cynk (Zn) | 4 | 2 |
13 | Chlorki (Cl–) | 800 | 550 |
14 | Fluorki (F–) | 10 | 4 |
15 | Siarczany (SO42-)** | 1000 | 560 |
16 | Wskaźnik fenolowy | 1 | 0,5 |
17 | Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)*** | 500 | 240 |
18 | Stałe związki rozpuszczone (TDS)**** | 4000 | 2500 |
*** Jeżeli odpad nie spełnia wartości podanych dla DOC przy jego własnej wartości pH, może być badany alternatywnie przy L/S = 10 l/kg oraz pH między 7,5 a 8,0. Odpad może zostać uznany za spełniający kryteria przyjęcia dla DOC, jeżeli wynik tego badania nie przekracza 500 mg/kg.
**** Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków.
Najnowsze komentarze